1 x de R$8,70 sem juros | Total R$8,70 | |
2 x de R$4,58 | Total R$9,16 | |
3 x de R$3,10 | Total R$9,31 |
Farinha de centeio orgânica exclusiva, centeio colhido na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Farinha de Centeio de 800g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 16 Porção: 50g (1/4 xícara de chá) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 324 | 162 | 17 |
Carboidratos (g) | 68,8 | 34,4 | 26 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ** |
Proteínas (g) | 0,2 | 0,1 | 10 |
Gorduras totais (g) | 2,8 | 1,4 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 22,6 | 11,3 | 6 |
Sódio (mg) | 1 | 0,5 | 0 |
Cálcio (mg) | 56 | 28 | 2,8 |
Ferro (mg) | 6,4 | 3,2 | 22,9 |
Niacina (mg) | 4,2 | 2,1 | 13,1 |
Ácido Fólico (mcg) | 60 | 30 | 7,5 |
Fósforo (mg) | 632 | 316 | 45,1 |
Magnésio (mg) | 248 | 124 | 47,7 |
Zinco (mg) | 5,6 | 2,8 | 40 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
** Valor diário não estabelecido | |||
Ingrediente: Centeio Orgânico Moido | |||
CONTÉM GLÚTEN | |||
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA E SOJA | |||
Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ |
DATA DE VALIDADE: 15/11/2025