1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 | |
2 x de R$5,53 | Total R$11,05 | |
3 x de R$3,75 | Total R$11,24 |
Farinha de trigo tipo 1 branca orgânica exclusiva, trigo colhido na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Farinha de Trigo Tipo 1 Branca Orgânica - 1kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
VALORES INFORMADOS NO LAUDO DO LOTE A VENDA | |||
LOTE - FEO 572 | |||
Parâmetros | Resultados | Unidades | |
PROTEÍNA | 13,62 | g/100g | |
FORÇA W | 308 | (10-4J) | |
P/L | 0,96 | - | |
DATA DE VALIDADE: 03/06/2025 | |||
VALORES PADRÕES MÉDIOS INFORMADOS NO RÓTULO IMPRESSO DA FARINHA | |||
Porções por embalagem: 20 Porção: 50g (1/2 xícara de chá) |
|||
100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 352 | 176 | 9 |
Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
Vitamina B9 (µg) | 150 | 75 | 31 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
** Valor diário não estabelecido | |||
Ingredientes: Farinha de trigo tipo 1, ferro e ácido fólico (vitamina B9) | |||
CONTÉM GLÚTEN | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO e é produzido em uma instalação que processa AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ |
Este produto é enriquecido com 4mg e 9mg de ferro /100g e com 140 µg a 220 µg de ácido fólico /100g.
O enriquecimento de farinhas com ferro e ácido fólico é uma estratégia para combater a má formação de bebês durante a gestação e da anemia.