| 1 x de R$244,93 sem juros | Total R$244,93 | |
| 2 x de R$128,90 | Total R$257,81 | |
| 3 x de R$87,40 | Total R$262,22 |
Soja orgânica exclusiva, colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Soja em Grãos 25kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 417 Porção: 60g (1/3 xícara de chá) |
|||
| 100g | 60g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 446 | 267,6 | 13,4 |
| Carboidratos (g) | 30 | 16 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 6,8 | 4 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 36,5 | 21,9 | 43,8 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 12 | 19 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 1,7 | 8,7 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 17,1 | 10,3 | 41 |
| Sódio (mg) | 2 | 1 | 0,1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Soja Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 01/02/2027
